Для владельцев ресиверов, с целью упрощения настройки, существует опция поиска сразу всех цифровых каналов «Базового» или же любого другого пакета через сетевой поиск!
Для этого необходимо выполнить операции по следующей схеме: на пульте дистанционного управления ресивера нажимаем кнопку — MENU, далее выбираем — Настройка, вводим — ПИН ( 0000 ), далее — Ручной поиск, где вводим частоту — 458000, скорость потока — 6950, QAM-модуляция — 256, далее — Дополнительно и в строчке — Сетевой поиск выбираем — ДА, далее нажимаем — EXIT, выбираем — Начать поиск и после завершения поиска сохраняем найденные каналы, нажав кнопку — OK.
Для настройки всех остальных пакетов необходимо произвести такие же действия, взяв нужные параметры из вышеприведённой таблицы.
Для пакета «ПЛАТФОРМА HD»: частота — 298000, скорость потока — 6950, QAM-модуляция — 256.
Для других цифровых пакетов: частота — 762000, скорость потока — 6900, QAM-модуляция — 256.
Частоты каналов цифрового эфирного телевидения DVB-T2
Каждый из трех мультиплексов настроен на разную частоту. Первый мультиплекс транслируется на частоте 546МГц, второй — 498 МГц, третий — 578 МГц. Поэтому для просмотра всех бесплатных программ необходима всеволновая или дециметровая антенна, работающая в частном диапазоне 470-860 МГц. В Подмосковье, возможно, понадобится установить антенну с усилителем, возможности которого позволяют улучшить даже самый слабый сигнал, поступающий с Останкино или вышки-ретранслятора.
В том случае, когда антенна подключается к морально устаревшему телевизору, дополнительно понадобится внешний тюнер, работающая в формате DVB-T2.
Для настройки программ московской сетки на телевизоре, необходимо произвести поиск на 24, 30 и 34 каналах, первый, второй и третий мультиплексы соответственно.
Список каналов эфирного телевидения на 2023 год
Первая группа программ, утвержденная указом президента России, включает каналы федерального значения. Второй мультиплекс включает развлекательные и информационно-познавательные передачи. Третий мультиплекс транслируется в тестовом режиме только с Останкинской башни (радиус охвата до 100 км), а список передач, доступных к бесплатному просмотру, может меняться вплоть до их окончательно утверждения.
Логотип | Номер | Название | Жанр | Частота | Жанр | Формат видео | Формат аудио |
Первый мультиплекс | |||||||
30 | Первый | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Россия 1 | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Матч | Федеральный | 546 МГц | Спорт | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | НТВ | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Петербург 5 | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Россия К | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Россия 24 | Новости | 546 МГц | Новости | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Карусель | Детский | 546 МГц | Детский | MPEG4 | MPEG2 | |
![]() | 30 | ОТР | Общественное телевидение России | 546 МГц | Общественное телевидение | MPEG4 | MPEG2 |
![]() | 30 | ТВ Центр | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 |
![]() | 30 | Вести FM | Радио | 546 МГц | Радио | MPEG4 | MPEG2 |
![]() | 30 | Маяк | Радио | 546 МГц | Радио | MPEG4 | MPEG2 |
30 | Радио России | Радио | 546 МГц | Радио | MPEG4 | MPEG2 | |
Второй мультиплекс | |||||||
![]() | 24 | РЕН ТВ | Федеральный | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 |
![]() | 24 | СПАС | Религия | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 |
![]() | 24 | СТС | Развлекательный | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 |
![]() | 24 | Домашний | Развлекательный | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 |
![]() | 24 | ТВ3 | Развлекательный | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 |
24 | Пятница | Развлекательный | 498МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
![]() | 24 | Звезда | Исторический | 498МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 |
![]() | 24 | МИР | Канал СНГ | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 |
![]() | 24 | ТНТ | Фильмы | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 |
![]() | 24 | Муз ТВ | Музыка | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 |
Третий мультиплекс (каналы вещаются согласно расписанию) | |||||||
34 | ТНТ Music | Музыка | 578 МГц | 00:00-24:00 | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | 2×2 | Развлекательный | 578 МГц | 00:00-12:00 | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Бойцовский клуб | Спорт | 578 МГц | 06:00-12:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
![]() | 34 | Моя планета | Научно-познавательный | 578 МГц | 12:00-18:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 |
![]() | 34 | Наука 2.0 | Научно-познавательный | 578 МГц | 18:00-00:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 |
34 | Тлум HD | Детский | 578 МГц | 00:00-05:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | FAN | Развлекательный | 578 МГц | 05:00-10:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
![]() | 34 | Русский детектив | Фильмы | 578 МГц | 10:00-15:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 |
![]() | 34 | История | Научно-познавательный | 578 МГц | 15:00 — 20:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 |
34 | ANI | Детский | 578 МГц | 20:00-24:00 | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Сарафан | Разнообразный | 578 МГц | 00:00-12:00 (84 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
![]() | 34 | Мульт и музыка | Детский | 578 МГц | 12:00-24:00 (84 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 |
34 | Живая планета | Научно-познавательный | 578 МГц | 18:00-24:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Cinema | Фильмы | 578 МГц | 03:00-06:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Планета HD | Научно-познавательный | 578 МГц | 06:00-09:00 | MPEG4 | MPEG2 | |
![]() | 34 | Техно 24 | Научно-познавательный | 578 МГц | 12:00-15:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 |
![]() | 34 | Мама | Телеканал для мам и детей | 578 МГц | 15:00-18:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 |
![]() | 34 | НСТ | Фильмы | 578 МГц | 18:00-21:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 |
34 | Доктор | Развлекательный | 578 МГц | 09:00-12:00 | MPEG4 | MPEG2 | |
![]() | 34 | Москва доверие | Информационный | 578 МГц | 00:00-12:00 (84 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 |
![]() | 34 | Euronews | Новости | 578 МГц | 12:00-24:00 (84 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 |
![]() | 34 | Музыка Перового | Музыка | 578 МГц | 08:30-01:30 (119 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 |
34 | Дом кино | Фильмы | 578 МГц | 01:30-02:30 (7 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
![]() | 34 | Время | Новости | 578 МГц | 02:30-04:30 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 |
![]() | 34 | Телекафе | Развлекательный | 578 МГц | 04:30-06:30 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 |
![]() | 34 | Бобер | Развлекательный | 578 МГц | 06:30-08:30 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 |
![]() | 34 | 365 | Информационный | 578 МГц | 00:00-02:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 |
34 | Техно 24 | Развлекательный | 578 МГц | 12:00-15:00 | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | ТНТ4 | Развлекательный | 578 МГц | 02:00-04:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
![]() | 34 | HD Life (SD качество) | Развлекательный | 578 МГц | 06:00-08:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 |
34 | Киносвидание | Фильмы | 578 МГц | 12:00-14:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
![]() | 34 | Индийское кино | Фильмы | 578 МГц | 10:00-12:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 |
34 | Кинокомедия | Фильмы | 578 МГц | 14:00-16:00 | MPEG4 | MPEG2 | |
![]() | 34 | Киномикс | Фильмы | 578 МГц | 16:00-18:00 | MPEG4 | MPEG2 |
34 | Известия | Новости | 578 МГц | 00:00-24:00 | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Мужское кино | Фильмы | 578 МГц | 18:00-20:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Кухня тв | Развлекательный | 578 МГц | 20:00-22:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
![]() | 34 | Авто плюс | Развлекательный | 578 МГц | 22:00-00:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 |
![]() | 34 | ZEE TV | Развлекательный | 578 МГц | 08:00-10:00 | MPEG4 | MPEG2 |
![]() | Киносерия | Фильмы | 578 МГц | 04:00-06:00 | MPEG4 | MPEG2 |
Обратившись в компанию «Спектр ТВ», вы можете не только получить консультацию по всем имеющимся вопросам, но и купить комплект оборудования, заказав его доставку и монтаж. Гарантия на все виды выполненных работ — 12 месяцев.
Как настроить цифровые каналы на телевизоре
Частоты 1-го и 2-го мультиплексов цифрового ТВ
Таблица номеров ТВК и частот вещания 1 и 2-го мультиплексов цифрового эфирного телевидения для всех регионов России:
Внимание! Информацию о третьем мультиплексе и список каналов смотрите здесь: Каналы и частоты 3-го мультиплекса цифрового ТВ.
Москва | Московская область | ТВК 30 (546 МГц) | ТВК 24 (498 МГц) |
Горно-Алтайск | Алтайский край | ТВК 22 (482 МГц)/ТВК 24 (498 МГц) | ТВК 33 (570 МГц)/ТВК 32 (562 МГц) |
Благовещенск | Амурская область | ТВК 34 (578 МГц) | ТВК 36 (594 МГц) |
Архангельск | Архангельская область | ТВК 44 (658 МГц) | ТВК 33 (570 МГц) |
Астрахань | Астраханская область | ТВК 26 (514 МГц) | ТВК 36 (594 МГц) |
Белгород | Белгородская область | ТВК 46 (674 МГц) | ТВК 43 (650 МГц) |
Брянск | Брянская область | ТВК 39 (618 МГц) | ТВК 23 (490 МГц) |
Владимир | Владимирская область | ТВК 23 (490 МГц) | ТВК 50 (706 МГц) |
Волгоград | Волгоградская область | ТВК 37 (602 МГц) | ТВК 39 (618 МГц) |
Вологда | Вологодская область | ТВК 34 (578 МГц) | ТВК 35 (586 МГц) |
Воронеж | Воронежская область | ТВК 52 (722 МГц) | ТВК 43 (650 МГц) |
Биробиджан | Еврейская автономная область | ТВК 34 (578 МГц) | ТВК 37 (602 МГц) |
Чита | Забайкальский край | ТВК 24 (498 МГц) | ТВК 34 (578 МГц) |
Иваново | Ивановская область | ТВК 59 (778 МГц) | ТВК 57 (762 МГц) |
Иркутск | Иркутская область | ТВК 38 (610 МГц) | ТВК 57 (762 МГц) |
Калининград | Калининградская область | ТВК 47 (682 МГц) | ТВК 41 (634 МГц)/ТВК 30 (546 МГц) |
Калуга | Калужская область | ТВК 46 (674 МГц) | ТВК 44 (658 МГц) |
Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | ТВК 32 (562 МГц) | ТВК 26 (514 МГц) |
Кемерово | Кемеровская область | ТВК 23 (490 МГц) | ТВК 43 (650 МГц) |
Киров | Кировская область | ТВК 32 (562 МГц) | ТВК 36 (594 МГц) |
Кострома | Костромская область | ТВК 46 (674 МГц) | ТВК 43 (650 МГц) |
Краснодар | Краснодарский край | ТВК 22 (482 МГц) | ТВК 21 (474 МГц)/ТВК 39 (618 МГц) |
Красноярск | Красноярский край | ТВК 25 (506 МГц) | ТВК 45 (666 МГц) |
Курган | Курганская область | ТВК 37 (602 МГц) | ТВК 49 (698 МГц) |
Курск | Курская область | ТВК 24 (498 МГц) | ТВК 53 (730 МГц) |
Санкт-Петербург | Ленинградская область | ТВК 35 (586 МГц)/ТВК 35 (586 МГц) | ТВК 45 (666 МГц)/ТВК 45 (666 МГц) |
Липецк | Липецкая область | ТВК 30 (546 МГц) | ТВК 40 (626 МГц) |
Магадан | Магаданская область | ТВК 27 (522 МГц) | ТВК 29 (538 МГц) |
Мурманск | Мурманская область | ТВК 23 (490 МГц) | ТВК 44 (658 МГц) |
Нарьян-Мар | Ненецкий автономный округ | ТВК 26 (514 МГц) | ТВК 30 (546 МГц) |
Нижний Новгород | Нижегородская область | ТВК 32 (562 МГц)/ТВК 28 (530 МГц) | ТВК 56 (754 МГц)/ТВК 53 (730 МГц) |
Новгород | Новгородская область | ТВК 30 (546 МГц) | ТВК 58 (770 МГц) |
Новосибирск | Новосибирская область | ТВК 29 (538 МГц) | ТВК 24 (498 МГц) |
Омск | Омская область | ТВК 31 (554 МГц) | ТВК 49 (698 МГц) |
Оренбург | Оренбургская область | ТВК 22 (482 МГц) | ТВК 28 (530 МГц) |
Орел | Орловская область | ТВК 26 (514 МГц) | ТВК 41 (634 МГц) |
Пенза | Пензенская область | ТВК 57 (762 МГц) | ТВК 44 (658 МГц) |
Пермь | Пермский край | ТВК 23 (490 МГц) | ТВК 49 (698 МГц) |
Владивосток | Приморский край | ТВК 37 (602 МГц) | ТВК 56 (754 МГц) |
Псков | Псковская область | ТВК 49 (698 МГц) | ТВК 56 (754 МГц) |
Майкоп | Республика Адыгея | ТВК 22 (482 МГц) | ТВК 45 (666 МГц) |
Уфа | Республика Башкортостан | ТВК 25 (506 МГц) | ТВК 43 (650 МГц) |
Улан-Удэ | Республика Бурятия | ТВК 30 (546 МГц) | ТВК 32 (562 МГц) |
Махачкала | Республика Дагестан | ТВК 22 (482 МГц) | ТВК 52 (722 МГц) |
Магас | Республика Ингушетия | ТВК 38 (610 МГц) | ТВК 46 (674 МГц) |
Нальчик | Республика Кабардино-Балкария | ТВК 34 (578 МГц) | ТВК 21 (474 МГц) |
Элиста | Республика Калмыкия | ТВК 46 (674 МГц) | ТВК 39 (618 МГц) |
Черкесск | Республика Карачаево-Черкесская | ТВК 58 (770 МГц) | ТВК 59 (778 МГц) |
Петрозаводск | Республика Карелия | ТВК 25 (506 МГц) | ТВК 39 (618 МГц) |
Сыктывкар | Республика Коми | ТВК 26 (514 МГц) | ТВК 34 (578 МГц) |
Симферополь | Республика Крым | ТВК 37 (602 МГц) | ТВК 36 (594 МГц) |
Йошкар Ола | Республика Марий Эл | ТВК 38 (610 МГц) | ТВК 56 (754 МГц) |
Саранск | Республика Мордовия | ТВК 43 (650 МГц) | ТВК 46 (674 МГц) |
Якутск | Республика Саха | ТВК 33 (570 МГц) | ТВК 46 (674 МГц) |
Владикавказ | Республика Северная Осетия-Алания | ТВК 35 (586 МГц) | ТВК 50 (706 МГц) |
Казань | Республика Татарстан | ТВК 36 (594 МГц) | ТВК 53 (730 МГц) |
Кызыл | Республика Тыва | ТВК 33 (570 МГц) | ТВК 37 (602 МГц) |
Ижевск | Республика Удмуртия | ТВК 36 (594 МГц) | ТВК 57 (762 МГц) |
Абакан | Республика Хакасия | ТВК 24 (498 МГц) | ТВК 41 (634 МГц) |
Грозный | Республика Чечня | ТВК 32 (562 МГц) | ТВК 57 (762 МГц) |
Чебоксары | Республика Чувашская | ТВК 46 (674 МГц) | ТВК 57 (762 МГц) |
Ростов-на-Дону | Ростовская область | ТВК 37 (602 МГц) | ТВК 38 (610 МГц) |
Рязань | Рязанская область | ТВК 43 (650 МГц) | ТВК 27 (522 МГц) |
Самара | Самарская область | ТВК 27 (522 МГц) | ТВК 57 (762 МГц) |
Саратов | Саратовская область | ТВК 36 (594 МГц) | ТВК 40 (626 МГц) |
Южно-Сахалинск | Сахалинская область | ТВК 21 (474 МГц) | ТВК 51 (714 МГц) |
Екатеринбург | Свердловская область | ТВК 46 (674 МГц) | ТВК 60 (786 МГц) |
Смоленск | Смоленская область | ТВК 39 (618 МГц) | ТВК 46 (674 МГц) |
Ставрополь | Ставропольский край | ТВК 57 (762 МГц) | ТВК 32 (562 МГц) |
Тамбов | Тамбовская область | ТВК 46 (674 МГц) | ТВК 56 (754 МГц) |
Тверь | Тверская область | ТВК 37 (602 МГц) | ТВК 58 (770 МГц) |
Томск | Томская область | ТВК 21 (474 МГц) | ТВК 44 (658 МГц) |
Тула | Тульская область | ТВК 34 (578 МГц) | ТВК 60 (786 МГц) |
Тюмень | Тюменская область | ТВК 35 (586 МГц) | ТВК 44 (658 МГц) |
Ульяновск | Ульяновская область | ТВК 56 (754 МГц) | ТВК 59 (778 МГц) |
Хабаровск | Хабаровский край | ТВК 38 (610 МГц) | ТВК 40 (626 МГц) |
Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ТВК 38 (610 МГц) | ТВК 27 (522 МГц) |
Челябинск | Челябинская область | ТВК 24 (498 МГц) | ТВК 40 (626 МГц) |
Анадырь | Чукотский автономный округ | ТВК 21 (474 МГц) | ТВК 26 (514 МГц) |
Салехард | Ямало-ненецкий автономный округ | ТВК 34 (578 МГц) | ТВК 37 (602 МГц) |
Ярославль | Ярославская область | ТВК 39 (618 МГц) | ТВК 36 (594 МГц) |
Каналы цифрового телевидения (DVB-T2)
- ПЕРВЫЙ МУЛЬТИПЛЕКС
- ВТОРОЙ МУЛЬТИПЛЕКС
- ТРЕТИЙ МУЛЬТИПЛЕКС
Первый мультиплекс цифрового эфирного ТВ | |||||||
1 | Первый | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
2 | Россия 1 | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
3 | Матч ТВ | 30 | 546 МГц | Спорт | MPEG4 | MPEG2 | |
4 | НТВ | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
5 | Петербург — 5 канал | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
6 | Россия К | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
7 | Россия 24 | 30 | 546 МГц | Новости | MPEG4 | MPEG2 | |
8 | Карусель | 30 | 546 МГц | Детский | MPEG4 | MPEG2 | |
9 | ОТР | 30 | 546 МГц | Общественное телевидение России | MPEG4 | MPEG2 | |
10 | ТВ Центр | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
11 | Вести FM | 30 | 546 МГц | Радио | MPEG2 | ||
12 | Маяк | 30 | 546 МГц | Радио | MPEG2 | ||
13 | Радио России | 30 | 546 МГц | Радио | MPEG2 |
Второй мультиплекс цифрового эфирного ТВ | |||||||
14 | РЕН ТВ | 24 | 498 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
15 | СПАС | 24 | 498 МГц | Религия | MPEG4 | MPEG2 | |
16 | СТС | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 | MPEG2 | |
17 | Домашний | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 | MPEG2 | |
18 | ТВ3 | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 | MPEG2 | |
19 | Пятница | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 | MPEG2 | |
20 | Звезда | 24 | 498 МГц | Военный патриотический канал | MPEG4 | MPEG2 | |
21 | МИР | 24 | 498 МГц | Канал СНГ | MPEG4 | MPEG2 | |
22 | ТНТ | 24 | 498 МГц | Фильмы | MPEG4 | MPEG2 | |
23 | Муз ТВ | 24 | 498 МГц | Музыка | MPEG4 | MPEG2 |
Третий мультиплекс цифрового эфирного ТВ | |||||
1 | Спорт 1 | 34 | 578 МГц | Круглосуточно | |
2 | Спорт 2 | 34 | 578 МГц | 00:00-06:00 (42 час/нед) | |
Бойцовский клуб | 34 | 578 МГц | 06:00-12:00 (42 час/нед) | ||
Моя планета | 34 | 578 МГц | 12:00-18:00 (42 час/нед) | ||
Наука 2.0 | 34 | 578 МГц | 18:00-00:00 (42 час/нед) | ||
3 | Русский роман | 34 | 578 МГц | 00:00-05:00 (35 час/нед) | |
Русский бестселлер | 34 | 578 МГц | 05:00-10:00 (35 час/нед) | ||
Русский детектив | 34 | 578 МГц | 10:00-15:00 (35 час/нед) | ||
История | 34 | 578 МГц | 15:00-20:00 (35 час/нед) | ||
Мульт | 34 | 578 МГц | 20:00-00:00 (35 час/нед) | ||
4 | Сарафан | 34 | 578 МГц | 00:00-12:00 (84 час/нед) | |
Страна | 34 | 578 МГц | 12:00-00:00 (84 час/нед) | ||
5 | Живая планета | 34 | 578 МГц | 00:00-06:00 (42 час/нед) | |
IQ HD (качество SD) | 34 | 578 МГц | 06:00-09:00 (21 час/нед) | ||
24 Док | 34 | 578 МГц | 09:00-12:00 (21 час/нед) | ||
Техно 24 | 34 | 578 МГц | 12:00-15:00 (21 час/нед) | ||
Мама | 34 | 578 МГц | 15:00-18:00 (21 час/нед) | ||
НСТ | 34 | 578 МГц | 18:00-21:00 (21 час/нед) | ||
Парк развлечений | 34 | 578 МГц | 21:00-00:00 (21 час/нед) | ||
6 | Москва. Доверие | 34 | 578 МГц | 00:00-12:00 (84 час/нед) | |
Euronews | 34 | 578 МГц | 12:00-00:00 (84 час/нед) | ||
7 | Музыка Первого | 34 | 578 МГц | 08:30-01:30 (119 час/нед) | |
Дом кино | 34 | 578 МГц | 01:30-02:30 (7 час/нед) | ||
Время | 34 | 578 МГц | 02:30-04:30 (14 час/нед) | ||
Телекафе | 34 | 578 МГц | 04:30-06:30 (14 час/нед) | ||
Бобёр | 34 | 578 МГц | 06:30-08:30 (14 час/нед) | ||
8 | 365 дней ТВ | 34 | 578 МГц | 00:00-02:00 (14 час/нед) | |
ТНТ-Comedy | 34 | 578 МГц | 02:00-04:00 (14 час/нед) | ||
Много ТВ | 34 | 578 МГц | 04:00-06:00 (14 час/нед) | ||
HD Life (качество SD) | 34 | 578 МГц | 06:00-08:00 (14 час/нед) | ||
STV | 34 | 578 МГц | 08:00-10:00 (14 час/нед) | ||
Индия ТВ | 34 | 578 МГц | 10:00-12:00 (14 час/нед) | ||
Боец | 34 | 578 МГц | 12:00-14:00 (14 час/нед) | ||
Комедия ТВ | 34 | 578 МГц | 14:00-16:00 (14 час/нед) | ||
Ля-минор | 34 | 578 МГц | 16:00-18:00 (14 час/нед) | ||
Мужское кино | 34 | 578 МГц | 18:00-20:00 (14 час/нед) | ||
Кухня ТВ | 34 | 578 МГц | 20:00-22:00 (14 час/нед) | ||
Авто Плюс | 34 | 578 МГц | 22:00-00:00 (14 час/нед) | ||
9 | LifeNews | 34 | 578 МГц | Круглосуточно | |
10 | Наш футбол | 34 | 578 МГц | Заблокирован |
Частоты и длины волн каналов цифрового телевидения dvb-t2
На сегодняшний день переход на цифровое эфирное телевидение dvb-t2 (Digital Video Broadcasting — Second Generation Terrestrial) является свершившимся фактом.
Цифровой сигнал передаётся, а соответственно и принимается в дециметровом диапазоне длин волн: от 31 до 64 см, что соответствует частотному диапазону: 471 — 950 МГц.
Весь этот частотный диапазон разбит на каналы. В нашем случае — это каналы с 21 по 80, каждому из которых присвоен определённый частотный участок со своей средней (центральной) частотой.
Ширина этого участка или иначе — протяжённость между частотными границами канала составляют 8МГц. В эти 8МГц и входит набор телевизионных и радиовещательных каналов, объединённых в единый цифровой пакет, называемый мультиплексом. В российском цифровом эфирном телевидении каждый мультиплекс включает в себя 10 телеканалов.
Частота вещания мультиплекса, а соответственно и номер ТВ канала, на котором он работает, зависит от конкретного региона и конкретной передающей вышки. Так, в Московском регионе каналы первого мультиплекса находятся на частоте 546МГц (что соответствует 30-му номеру телеканала), второго — на частоте 498МГц (24 канал), третьего — на частоте 578МГц (34 канал).
Считается, что дециметровые волны распространяются вдоль земной поверхности только в пределах прямой видимости и приём на значительном расстоянии от передающей станции затруднён. Однако при использовании тщательно изготовленных многоэлементных направленных антенн, снабжённых активными усилительными элементами, дальность приёма сигнала может быть увеличена до нескольких сотен километров. Происходит это за счёт способности дециметровых волн рассеиваться на неоднородностях тропосферы.
В некоторых случаях, например при расчёте оптимальных размеров приёмной антенны, бывает нелишним вооружиться информацией о том, на каких частотах и длинах волн ведётся передача/приём мультиплексов каналов цифрового телевидения.
Исходя из этого, приведу таблицу соответствия частот радиоволн номерам каналов цифрового телевизионного вещания. Распределение частот радиоволн по определённым каналам является общепринятым и утверждено международным консультативным комитетом радиосвязи (МККР).
Таблица соответствия частот и длин волн цифрового
телевизионного вещания номерам каналов
Поскольку, как мы помним, частотная ширина каждого канала составляет 8МГц, то частотные границы канала описываются выражениями:
Fнижн = Fсредн — 4 Мгц, Fверхн = Fсредн + 4 МГц .
Так, к примеру, для 21 канала:
Fнижн = 474,5 — 4 = 470,5 Мгц, Fверхн = 474,5 + 4 = 478,5 Мгц .
При необходимости выяснить, каким длинам волн соответствуют частотные границы тех или иных каналов, рекомендую посетить страницу с калькулятором перевода частоты электромагнитной волны в длину — ссылка на страницу .
А с несколькими конструкциями простых антенн для приёма цифрового телевидения DVB-T2 — на странице ссылка на страницу.
![]() | ![]() |
Цифровые каналы
Список цифровых каналов действителен только для абонентов кабельной сети ООО «Антенная Служба». Для просмотра данных каналов необходимо иметь телевизор, поддерживающий формат DVB-С, или соответствующую цифровую приставку.
1 | Первый канал | MPEG-4 | 114 | 128 | 6875 |
2 | Россия 1 | MPEG-4 | 114 | 128 | 6875 |
3 | Матч ТВ | MPEG-4 | 114 | 128 | 6875 |
4 | НТВ | MPEG-4 | 114 | 128 | 6875 |
5 | Пятый канал | MPEG-4 | 114 | 128 | 6875 |
6 | Россия К | MPEG-4 | 114 | 128 | 6875 |
7 | Россия 24 | MPEG-4 | 114 | 128 | 6875 |
8 | Карусель | MPEG-4 | 114 | 128 | 6875 |
9 | ОТР | MPEG-4 | 114 | 128 | 6875 |
10 | ТВЦ | MPEG-4 | 114 | 128 | 6875 |
11 | РЕН ТВ | MPEG-4 | 122 | 128 | 6875 |
12 | СПАС | MPEG-4 | 122 | 128 | 6875 |
13 | СТС | MPEG-4 | 122 | 128 | 6875 |
14 | Домашний | MPEG-4 | 122 | 128 | 6875 |
15 | ТВ3 | MPEG-4 | 122 | 128 | 6875 |
16 | Пятница | MPEG-4 | 122 | 128 | 6875 |
17 | Звезда | MPEG-4 | 122 | 128 | 6875 |
18 | МИР | MPEG-4 | 122 | 128 | 6875 |
19 | ТНТ | MPEG-4 | 122 | 128 | 6875 |
20 | МУЗ ТВ | MPEG-4 | 122 | 128 | 6875 |
21 | 360 Подмосковье | MPEG-4 | 122 | 128 | 6875 |
22 | 360 Новости | MPEG-2 | 130 | 128 | 6875 |
23 | Детский | MPEG-2 | 130 | 128 | 6875 |
24 | Феникс + Кино | MPEG-2 | 130 | 128 | 6875 |
25 | Иллюзион+ | MPEG-2 | 130 | 128 | 6875 |
26 | Мама | MPEG-2 | 130 | 128 | 6875 |
27 | Русский иллюзион | MPEG-2 | 130 | 128 | 6875 |
28 | 24-Техно | MPEG-2 | 130 | 128 | 6875 |
29 | Зоопарк | MPEG-2 | 130 | 128 | 6875 |
30 | 2×2 | MPEG-2 | 138 | 128 | 6875 |
31 | BRIDGE TV HITS | MPEG-2 | 138 | 128 | 6875 |
32 | Москва 24 | MPEG-2 | 138 | 128 | 6875 |
33 | Солнце | MPEG-2 | 138 | 128 | 6875 |
34 | Охотник и рыболов | MPEG-2 | 138 | 128 | 6875 |
35 | Телепутешествие | MPEG-2 | 138 | 128 | 6875 |
36 | Че | MPEG-2 | 138 | 128 | 6875 |
37 | Калейдоскоп ТВ | MPEG-4 | 146 | 128 | 6875 |
38 | Победа | MPEG-4 | 146 | 128 | 6875 |
39 | Красная Линия | MPEG-4 | 146 | 128 | 6875 |
40 | Точка ТВ | MPEG-4 | 146 | 128 | 6875 |
41 | Ю | MPEG-4 | 146 | 128 | 6875 |
42 | Дикий | MPEG-4 | 146 | 128 | 6875 |
43 | ТНТ-Music | MPEG-4 | 146 | 128 | 6875 |
44 | Москва Доверие | MPEG-2 | 154 | 128 | 6875 |
45 | Мульт | MPEG-2 | 154 | 128 | 6875 |
46 | Оружие | MPEG-2 | 154 | 128 | 6875 |
47 | RU TV | MPEG-2 | 154 | 128 | 6875 |
